发布成功
我公司因业务拓展需要,现在需寻找MT2502&MT2503方案开发团队个人不限协助我公司进行方案开发工作。有能力者,可以进一步沟通其他项目合作。
工作地点:只限深圳地区
工作时间:具体双方代表协商
| 穿戴手表项目规格表 | |||
| 内容 | 描述 | 备注 | |
| 显示屏幕配置 | 显示屏类型 | TFT | |
| 显示屏规格 | 1.54 | ||
| TP | 支持 | ||
| 分辨率 | 240*240 | ||
| 结构配置 | Speaker | 支持 | |
| MIC | 支持 | ||
| 电池 | 450mA | 聚合物锂电池 | |
| 天线 | 支持 | GSM、WIFI天线 | |
| 电源键 | 支持 | 1个(按键形式尚未定义) | |
| 功能按键 | 支持 | 2个按键位置 | |
| 接口配置 | SIM卡座 | 支持 | nano卡 |
| USB充电 | 支持 | 5V 1A | |
| 硬件配置 | 操作方式 | 键控+触控 | |
| 硬件平台 | MT2502&MT2503 | ||
| ROM | 32Mb | ||
| RAM | 32Mb | ||
| wifi | 支持 | ||
| 无线支持频段 | GSM | 支持 900/1800 | |
| GPS | 支持 | ||
| 心率传感器 | 支持 | ||
| 重力传感器 | 支持 | ||
| 电池保护电路 | 支持 | ||
| 软件配置 | 操作系统 | Nucleus | |
| 计步器 | 支持 | ||
| 卡路里 | 支持 | ||
| 心率监测 | 支持 | ||
| SOS求救 | 支持 | ||
1、我爱方案网是会员制服务,服务商通过竞标后即可联系雇主;
2、项目预算与报价不代表最终成交价格,成交价以双方协商为准;
3、平台提供设计项目对接服务,希望促成高效合作,对交易双方不收取佣金,谢谢留意!