发布成功
云台参数要求
| 参数 | 要求 | 备注 | 
| 自由度 | 2轴 | 航向和俯仰 | 
| 航向最大转速 | 不低于180度每秒 | 
 | 
| 俯仰最大转速 | 不低于120度每秒 | 
 | 
| 航向角范围 | 不低于120度 | 
 | 
| 俯仰角范围 | 不低于120度 | 
 | 
| 供电电压 | 12V(可商酌) | 
 | 
| 功耗 | 小于50W | 
 | 
| 控制接口 | PWM(可商酌) | 
 | 
| 电机力矩 | 不低于20KG.cm | 
 | 
| 负载能力 | 不低于2KG | 
 | 
| 控制方式 | 直接角度控制(1) | 
 | 
| 防水防尘等级 | IP55 | 
 | 
| 工作温度范围 | -40-85度 | 
 | 
| 防振等级 | 能通过GB2423.43-2008试验(2) | 
 | 
| 尺寸 | 摄像头单元+云台+外罩,小于400mm(长)*300mm(高)*400mm(宽),小于 | 
 | 
(1) 即自带控制芯片,控制方式类似于舵机的控制,要求内部有位置闭环。
(2) 由于云台工作在强振动环境下,所以对云台的防振等级要求严苛。
1、我爱方案网是会员制服务,服务商通过竞标后即可联系雇主;
                2、项目预算与报价不代表最终成交价格,成交价以双方协商为准;
                3、平台提供设计项目对接服务,希望促成高效合作,对交易双方不收取佣金,谢谢留意!