发布时间:2013-07-29 阅读量:1126 来源: 我爱方案网 作者:
功能模块 | 品牌 | 产品类别 | 推荐产品 | 产品特点和优势特征 |
电源管理 | Renesas | PMD/IGBT | RJH60D系列 | 导通Vce低 |
PMD/Mosfet | RJL60系列 N600x系列 | 寄生Di高速trr型 | ||
Micrel | LDO | MIC5xxx | 规格齐全、功率密度高 | |
DC-DC | 功率密度高、封装小、性价比高 | |||
处理单元 | Renesas | MCU | RX62T | 三相PWM定时器、5V工作、AD强化 |
RL78 | 16位单片机,性能优异 | |||
78K0/78k0S | ||||
Silabs | MCU | C8051F85x/86x | 简单易用 | |
SiM3C2xx | 专门为电机驱动而开发 | |||
Melexis | 控制器 | MLX812xx | 集成MCU和三相逆变驱动器,设计简单,技术独特 | |
控制执行 | Melexis | 驱动器 | MLX8320x | 三相逆变驱动器 |
AVAGO | 驱动光耦 | ACPL-W314 ACPL-33xJ | 稳定可靠 | |
Silabs | 磁隔离驱动 | SI822x/23x | 高度集成 | |
MICREL | 模拟产品 | MIC4604 | MOSFET 半桥驱动,小封装,低静态电流,高集成度 | |
传感采集 | AVAGO | 增量编码器 | AEDS-9430 | 高稳定性,高精度,高可靠性 |
采样光耦 | HCPL-7520 HCPL-7580 | 精度高,稳定可靠 | ||
Silabs | 磁隔离采样 | SI85xx | 电容隔离技术,抗干扰能力强 | |
Melexis | 位置传感器 | MLX9036x | 独有三轴HALL专利技术,可编程绝对位置输出,可编程测量范围,可编程输出曲线(多点或线性分段), 可模拟输出或PWM输出, 12 位分辨率, 48 位ID识别码. | |
电流传感器 | MLX91205、MLX91206、MLX91207 | 独有三轴HALL专利技术,可编程高速霍尔传感器芯片,带宽DC - 90kHz,响应时间短 | ||
REP-AVAGO | 位置传感器 | 35H、35T、48T | 六通道编码器,U、V、W信号可以提供供电的相位信号,A、B信号可以提供电机转速及方向等信息,I输出为零位信号。编码器外径:35mm、48mm,编码器精度:2500CPR | |
位置传感器 | RA48 | 六通道编码器,U、V、W信号可以提供供电的相位信号,A、B信号可以提供电机转速及方向等信息,I输出为零位信号.编码器外径:48mm,编码器精度:2500CPR | ||
RA30、HKT30 | 三通道编码器,A、B信号可以提供电机转速及方向等信息,I输出为零位信号。编码器精度:100-3600CPR可选 |
英伟达否认H100和H200售罄传闻
红外传感器是一种利用红外线进行检测的电子设备,广泛应用于工业自动化,安防监控,智能家居,医疗设备等领域
随着全球制造业迈向集成化与数字化,独立机器人单元正逐渐融入更广泛的自动化系统。DigiKey 本季发布的《机器人技术探秘》的第 5 季《未来工厂》视频系列,联合行业领先企业 Eaton 和 SICK,系统解析了从电气控制、传感技术到数据互联等多个层面的前沿解决方案。新一季邀请了多名专家,一起探讨支撑现代机器人制造与自动化的基础设施与创新技术。
SEMI-e深圳国际半导体展暨2025集成电路产业创新展将于2025年9月10日至12日在深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重开幕。本届展会由CIOE中国光博会与集成电路创新联盟联合主办,中新材会展与爱集微共同承办,以“IC设计与应用”、“IC制造与供应链”及“化合物半导体”为核心主题,系统覆盖集成电路全产业链环节。
在AIoT技术加速赋能全球数字化转型、中国持续引领物联网产业创新的大背景下,IOTE 2025第24届国际物联网展·深圳站于8月29日在深圳会展中心(宝安新馆)圆满落幕。本届展会以“生态智能·物联全球”为主题,联合AGIC人工智能展与ISVE智慧商显展,汇聚1001家产业链企业,覆盖8万平方米展区,三日内吸引观众超11万人次,其中海外专业买家达5723人,来自30多个国家和地区,充分彰显了展会的国际影响力与行业凝聚力。