发布成功
模块 | 项目 | 内容 | 说明 |
前段采集硬件设备 | 设备数量 | 256 | |
设备选型 | STM32 | 要求工业级芯片 可选用其他成熟芯片方案 | |
设备功能 | 采集硬件信息 | 设备信息 数据类型: | |
设备ID | |||
时间 | |||
开关量 (3线*4) | |||
电压数据 (测量被测设备电压 简单电路实现) | |||
漏电流数据(线圈测量) | |||
温度数据 (热电偶0-50度 或 芯片核心温度传感器) | |||
雷击次数 (记录线圈通过阈值的次数) | |||
定时采集设备信息并推送到服务器 | |||
看门狗 / 复位 / 保存 | 死机掉电自动重启 。 保存配置信息重启不丢失。 | ||
配置功能 | 通过有好的界面进行配置 (ID IP地址 WIFI链接 推送周期 清零雷击次数等) | ||
显示功能 | 本机液晶屏显示 | ||
将设备信息数据解读后显示 | |||
设备ID --- 设备ID | |||
设备在线状态 --- 设备是否正常工作和通信 | |||
设备工作状态 --- 开光量识别(1正常/0异常) | |||
设备是否老化(正常漏电流 < 漏电流阈值 < 老化漏电流) | |||
设备温度 --- 设备温度 | |||
雷击次数 --- 雷击计数 | |||
通信功能 | RJ45 扩展 GRRS WIFI ZIGGEB 通信方式 | ||
网络接口标准 | 端口定义 | 数据端口 8000 | |
维持链接/定时推送 | 主动链接服务器查询推送端口后推送数据并维持心跳,掉线后自动延迟随机数重连 | ||
链接 服务器IP/端口 | |||
发送 CMD00 | |||
接收 新服务器IP地址/端口号 | |||
断开 | |||
链接 新服务器IP/端口 | |||
发送 发送设备信息 | |||
心跳 | |||
定时发送设备信息 | |||
心跳 | |||
接收命令 | 接收指定命令回复相应信息 |
1、我爱方案网是会员制服务,服务商通过竞标后即可联系雇主;
2、项目预算与报价不代表最终成交价格,成交价以双方协商为准;
3、平台提供设计项目对接服务,希望促成高效合作,对交易双方不收取佣金,谢谢留意!