发布成功
基本显示特性 | ||||||
模组型号 | WLZ4050E4827_12T | |||||
版本号 | V3.0 | |||||
产品类别 | 简易型 | |||||
显示色彩 | 16位(R5G6B5) | |||||
尺寸(英寸) | 5.0寸 | |||||
分辨率 | 480x272 | |||||
亮度 | 典型亮度 300 cd/m2;背光亮度可以进行64级调节
| |||||
对比度 | 550 | |||||
可视角度 | HR:70 HL:70 VH:55 VL:70 | |||||
背光模式 | LED | |||||
电性能参数 | ||||||
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
工作电压 | - | 5 | 12 | 18 | V | |
工作电流 | Vcc=12V,背光亮度最大 | - | 150 | - | mA | |
Vcc=12V,背光关闭 | - | 70 | - | mA | ||
通信接口 | ||||||
串口 | RS232/3.3V TTL | 全双工异步串口,8N1模式,波特率2400~115200bps ,最高达115200bps,可通过软件设置不同波特率,断电可保存 | ||||
下载接口 | ||||||
USB | 支持联机调试、工程下载,最高支持波特率1228800bps | |||||
SD卡 | 工程下载,支持热插拔,方便批量生产及维护升级 | |||||
存储空间(标配1Gb,可扩展) | ||||||
系统字库 | 16、24、32、48、64点阵宋体ASCII字库,16、24、32点阵宋体GB2312字库
| |||||
用户字库空间 | 32MB,最多可存放256个用户字库 | |||||
图片存储空间(128MB) | 81MB,最多可存放648张图片(格式为.JPG、.BMP或.PNG) | |||||
变量寄存器
| 2KB,整个空间地址可由位地址、字节地址或者字地址来指定 | |||||
字符串寄存器 | 10KB,共有320个字符串地址,每个地址可放最长31字节的字符串内容 | |||||
外设支持 | ||||||
四线电阻式触摸屏 | ||||||
显示和安装尺寸 | ||||||
显示尺寸 | 110.9mm(H)× 62.8mm(V) | |||||
安装尺寸 | 见安装尺寸图 | |||||
环境条件(受液晶屏限制) | ||||||
工作温度 | -20℃~+70℃ | |||||
储存温度 | -30℃~+80℃ | |||||
高温高湿 | 60℃,90%RH | |||||
ESD测试 | ±8kV | |||||
振动 | TBD | |||||
MIBF | TBD |
行业分类 : 工业电子
开发平台 :
交付形式 : 整机
性能参数 : 型号 :WLZ4050E4827_12T 串口模式 : TTL/232/485 尺寸(英寸):5.0寸 显示尺寸:110.9mm(H)× 62.8mm(V) 亮度 : 300nit 功耗 :12V/300mA 工作温度:-20/+70℃ 储存温度:-30/+80℃
应用场景 : 各种需要串口屏的场景,如医疗器械设备、消防设备、工控设备、仪器仪表、叉车、环保车辆、白色家电、消费电子等等等……