竞标描述

竞标秘诀:竞标之后即可获得雇主联系方式,主动联系雇主更容易中标!

交付描述
1个阶段 , 共3个阶段
最多可添加 3 个图片/文件,每个大小不超过 5MB
    维权
       最多可添加 3 个图片/文件,每个大小不超过 2MB
    对雇主进行评价
    • 付款积极性  
    • 合作愉悦度  
    对服务商进行评价
    • 工作速度  
    • 工作质量  
    • 工作态度  
    竞标描述
       最多可添加 5 个图片/文件

    企业用户请完善企业信息,
    个人用户请完善个人信息

    电子方案开发供应链平台
    一键发布任务
    获取验证码
    返回

    发布成功


    当前位置 : 首页 > 方案超市 > 方案详情
    人气:1316
     收藏
    价格: ¥39.00 元/每件
    数量:
    - 1 +
    总额: 39

    温馨提示:如需了解更多信息,请通过在线咨询联系!


    【我的特点】
    • 无需背光,断电可长时间保持最后一屏的显示内容
    • 功耗非常低,基本只在刷新时耗电
    • 提供完善的配套资料手册(驱动板原理图、Raspberry / STM32等示例程序)

    【我的参数】

    • 工作电压: 3.3V
    • 通信接口: 3-wire SPI、4-wire SPI
    • 外形尺寸: 37.32mm × 31.8mm × 0.98mm
    • 显示尺寸: 27.51mm × 27.51mm
    • 点        距: 0.181 × 0.181
    • 分  辨  率: 152 × 152
    • 显示颜色: 黄、黑、白
    • 灰度等级: 2
    • 全局刷新: 27s
    • 刷新功耗: 26.4mW(typ.)
    • 待机功耗: <0.017mW
    • 可视角度: >170°




    产品选型

    型号 显示颜色 灰度级 分辨率 显示尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 刷新时间(s) 局部刷新 控制接口
    1.54inch e-Paper 黑、白 2 200×200 27.60 × 27.60 37.3 × 31.8 2 SPI
    1.54inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 200×200 27.60 × 27.60 37.3 × 31.8 8 × SPI
    1.54inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 152×152 27.51 × 27.51 37.3 × 31.8 27 × SPI
    2.13inch e-Paper 黑、白 2 250×122 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 2 SPI
    2.13inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 15 × SPI
    2.13inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 15 × SPI
    2.13inch e-Paper (D) 黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 2 SPI
    2.7inch e-Paper 黑、白 2 264×176 57.29 × 38.19 70.4 × 45.8 6 × SPI
    2.7inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 264×176 57.29 × 38.19 70.4 × 45.8 15 × SPI
    2.9inch e-Paper 黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 79.0 × 36.7 2 SPI
    2.9inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 79.0 × 36.7 15 × SPI
    2.9inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 79.0 × 36.7 15 × SPI
    4.2inch e-Paper 黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 90.1 × 77.0 4 × SPI
    4.2inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 90.1 × 77.0 15 × SPI
    4.2inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 90.1 × 77.0 15 × SPI
    5.83inch e-Paper 黑、白 2 600×448 118.80 × 88.26 125.4 × 99.5 3.5 × SPI
    5.83inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 600x448 118.80 × 88.26 125.4 × 99.5 14 × SPI
    5.83inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 600×448 118.80 × 88.26 125.4 × 99.5 26 × SPI
    7.5inch e-Paper 黑、白 2 640×384 163.20 × 97.92 170.2 × 111.2 6 × SPI
    7.5inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 640×384 163.20 × 97.92 170.2 × 111.2 16 × SPI
    7.5inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 640×384 163.20 × 97.92 170.2 × 111.2 16 × SPI
    9.7inch e-Paper 黑、白 16 1200×825 202.8 × 139.43 218.8 × 156.43 <1 并口
    【说明】
    刷新时间:此处指全局刷新时间,即刷新每一帧图像所用时间;若墨水屏本身支持局部刷新,局部刷新时间均在0.3秒左右

    还不清楚你要哪个?快点开我们的合照,看下吧!


    • 性能参数

    行业分类 : 暂无分类

    开发平台 :

    交付形式 :

    性能参数 :

    应用场景 :

    • 方案文档
    最新活动
    意见反馈
    取消